專項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
(2019年度)
呈報(bào)單位(蓋章)南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府
專項(xiàng)名稱 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi) | 專項(xiàng)屬性 | 延續(xù)專項(xiàng)□√ 新增專項(xiàng)□ | ||||||
部門名稱 | | 資金總額(萬(wàn)元) | 10 | ||||||
部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 | 用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作檢查,、資料匯編等黨建學(xué)習(xí)、會(huì)議支出 | ||||||||
專項(xiàng)立項(xiàng)依據(jù) | | ||||||||
專項(xiàng)實(shí)施 績(jī)效目標(biāo) | 專項(xiàng)實(shí)施內(nèi)容 | 計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間 | 計(jì)劃完成時(shí)間 | ||||||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建工作經(jīng)費(fèi) | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
專項(xiàng)工期 績(jī)效目標(biāo) | | ||||||||
專項(xiàng)年度績(jī)效目標(biāo) | | ||||||||
專項(xiàng) 年度 績(jī)效 指標(biāo) | 一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | ||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村委會(huì) | 5 | | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 優(yōu) | 100% | | ||||||
時(shí)效指標(biāo) | 年度 | 2019 | | ||||||
成本指標(biāo) | | | | ||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | 優(yōu)良 | 優(yōu)良 | | |||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 優(yōu)良 | 優(yōu)良 | | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 優(yōu)良 | 優(yōu)良 | | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 優(yōu)良 | 優(yōu)良 | | ||||||
社會(huì)公眾或服務(wù) 對(duì)象滿意度指標(biāo) | 優(yōu)良 | 95% | | ||||||
專項(xiàng)實(shí)施 保障措施 | 為確保專項(xiàng)實(shí)施,有嚴(yán)格的制度和措施,做好黨建工作,,落實(shí)完成中央下達(dá)的政策和要求,。 | ||||||||
財(cái)政部門支出 股室初審意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 | ||||||||
財(cái)政部門績(jī)效評(píng) 價(jià)股審核意見(jiàn) | (蓋章) 年 月 日 |
填報(bào)人:趙凱 負(fù)責(zé)人:陳曉武 填報(bào)日期:2019.5.28