專項資金績效目標(biāo)申報表
(2019)
呈報單位(蓋章)南岳區(qū)壽岳鄉(xiāng)人民政府
專項名稱 | 村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費 | 專項屬性 | 延續(xù)專項□√ 新增專項□ | ||||||
部門名稱 | | 資金總額(萬元) | 135 | ||||||
部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 | 用于辦理本村的公共事務(wù)和公益事業(yè),調(diào)解民間糾紛,,協(xié)助維護社會治安,,向人民政府反映村民的意見、要求和提出建議,。承擔(dān)本村生產(chǎn)的服務(wù)和協(xié)調(diào)工作,,促進農(nóng)村生產(chǎn)建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。承辦鄉(xiāng)黨委,、政府交代的其他工作,。 | ||||||||
專項立項依據(jù) | | ||||||||
專項實施 績效目標(biāo) | 專項實施內(nèi)容 | 計劃開始時間 | 計劃完成時間 | ||||||
村級運轉(zhuǎn)保障 | 2019年1月1日 | 2019年12月31日 | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
| | | |||||||
專項工期 績效目標(biāo) | | ||||||||
專項年度績效目標(biāo) | | ||||||||
專項 年度 績效 指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | ||||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 村委會 | 5 | | |||||
質(zhì)量指標(biāo) | 省優(yōu) | 100% | | ||||||
時效指標(biāo) | 年度 | 2019 | | ||||||
成本指標(biāo) | | ≥0 | | ||||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | | 100% | | |||||
社會效益指標(biāo) | 村級運轉(zhuǎn)保障 | 100% | | ||||||
生態(tài)效益指標(biāo) | | | | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | ||||||
社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) | 優(yōu)良 | 98% | | ||||||
專項實施 保障措施 | 為確保專項實施,有嚴(yán)格的制度和措施。成立有專門的管理機構(gòu),、資金管理辦法,、項目管理辦法、工作措施(方案,、規(guī)劃)等,。 | ||||||||
財政部門支出 股室初審意見 | (蓋章) 年 月 日 | ||||||||
財政部門績效評 價股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
填報人:趙凱 負責(zé)人:陳曉武 填報日期:2019.5.28