專項資金績效目標(biāo)申報表
( 2019 年度)
呈報單位(蓋章)
專項名稱 | 方廣寺周邊工程建設(shè) | 專項屬性 | 延續(xù)專項£ 新增專項□ | ||||
部門名稱 | 壽岳鄉(xiāng)人民政府 | 資金總額(萬元) | 69.85 | ||||
部門相應(yīng)職能 職責(zé)概述 | 按區(qū)委區(qū)政府重點工程建設(shè)要求,,對方廣景區(qū)周邊環(huán)境進(jìn)行提質(zhì)改造,,實施項目九個,完成管理用房,、公廁,、周邊綠化等工程項目,。 | ||||||
專項立項依據(jù) | 區(qū)委區(qū)政府文件 | ||||||
專項實施 績效目標(biāo) | 專項實施內(nèi)容 | 計劃開始時間 | 計劃完成時間 | ||||
1,、方廣寺周邊工程建設(shè) | 2016.9 | 2019.2 | |||||
2,、 | | | |||||
…… | | | |||||
專項工期 績效目標(biāo) | 工程于2019年3月竣工,完成工程項目共9個,,工程結(jié)算金額共計118.85萬元,,以前已預(yù)付49萬元。完工后方廣景區(qū)更美化了,,吸引了更多的游客,,建立了統(tǒng)一的經(jīng)營攤位,對周邊農(nóng)戶產(chǎn)生了一定的經(jīng)濟效,。 | ||||||
專項年度績效目標(biāo) | 改善方廣景區(qū)周邊整體生態(tài)環(huán)境及公共配套設(shè)施,。 | ||||||
專項 年度 績效 指標(biāo) | 一級 指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 指標(biāo)內(nèi)容 | 指標(biāo)值 | 備注 | ||
產(chǎn) 出 指 標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 管理用房、公廁,、攤棚等 | 9 | | |||
質(zhì)量指標(biāo) | 優(yōu) | | | ||||
時效指標(biāo) | 三年 | | | ||||
成本指標(biāo) | 118.85 | 69.85 | 之前預(yù)付49萬 | ||||
效益 指標(biāo) | 經(jīng)濟效益指標(biāo) | 產(chǎn)生一定的經(jīng)濟效應(yīng) | | 商戶收入增加 | |||
社會效益指標(biāo) | 良好 | | | ||||
生態(tài)效益指標(biāo) | 無影響 | | | ||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | | | | ||||
社會公眾或服務(wù) 對象滿意度指標(biāo) | 滿意 | | | ||||
專項實施 保障措施 | 工程項目立項之后,,區(qū)委區(qū)政府高度重視,,共計撥付款項118.85萬元,確保工程順利完工,通過驗收,。 | ||||||
財政部門支出 股室初審意見 | (蓋章) 年 月 日 | ||||||
財政部門績效評 價股審核意見 | (蓋章) 年 月 日 |
填報人: 負(fù)責(zé)人: 填報日期: